造成実績
年 | 施工地 | 面積 |
平成14 | 牧野第2 | 2832m2 856坪/8 区画 |
平成17 | 牧野第4(千葉県所有地小野川跡地) | 2459m2 744坪/7区画 |
平成18 | 日本道路公団跡地(佐原幼稚園隣) | 2289m2 692坪/9区画 |
佐原駅南口横 | 4510m2 1364坪/15区画 | |
平成19 | 日本たばこ産業跡地(荒久) | 2022m2 611坪/7区画 |
JA跡地(香取駅前) | 815m2 257坪/3区画 | |
平成20 | 国土交通省跡地(粉名口) | 1150m2 348坪/4区画 |
千葉県独身寮跡地(佐原駅北口) | 563m2 170坪/4区画 | |
牧野 | 2092m2 632坪/7区画 | |
平成22 | 寺宿第1 | 2970m2 898坪/7区画 |
平成23 | 津宮 | 1212m2 367坪/5区画 |
平成24 | 寺宿第2 | 3300m2 1000坪/9区画 |
平成25 | 寺宿第3 | 2805m2 850坪/10区画 |
関東農政局跡地(白百合幼稚園 至近) | 482m2 146坪/2区画 |
