土木
宅地・開発実績 : 香取市
令和2年度現在
平成14年 | 牧野第2 | 2,832㎡ / 856坪 | 8区画 |
平成17年 | 牧野第4(千葉県所有地小野川跡地) | 2,459㎡ / 744坪 | 7区画 |
平成18年 | 日本道路公団跡地(佐原幼稚園隣) | 2,289㎡ / 692坪 | 9区画 |
佐原駅南口横 | 4,510㎡ / 1,364坪 | 15区画 | |
平成19年 | 日本たばこ産業跡地(荒久) | 2,022㎡ / 611坪 | 7区画 |
JA跡地(香取駅前) | 851㎡ / 257坪 | 3区画 | |
平成20年 | 国土交通省跡地(粉名口) | 1,150㎡ / 348坪 | 4区画 |
千葉県独身寮跡地(佐原駅北口) | 563㎡ / 170坪 | 4区画 | |
牧野(あいざわクリニック隣) | 2,092㎡ / 632坪 | 7区画 | |
平成22年 | 寺宿(1) | 2,970㎡ / 898坪 | 7区画 |
平成24年 | 寺宿(2) | 2,787㎡ / 845坪 | 8区画 |
平成25年 | 寺宿(3) | 1,648㎡ / 499坪 | 8区画 |
平成25年 | 農水省跡地(白百合幼稚園前) | 485㎡ / 147坪 | 1区画 |
平成28年 | 仁井宿(あいざわクリニック隣) | 3,088㎡ / 934坪 | 11区画 |
平成28年 | 津宮・香取駅前 | 1,000㎡ / 303坪 | 5区画 |
皆様の財産を守るために : ナルミ不動産の取組み
ナルミ不動産では開発を行う際に道路・水道・下水等を敷設し、市の許可を受け香取地域整備センターより道路位置指定の許可を受け指定番号を取得、その道路を香取市に寄付をしております。
それにより宅地が公道に面することで、その宅地の財産価値を上げることにもつながっております。また、この他の地域でも宅地造成を行っております。
お問い合わせ